Выбор модификации PORSCHE BOXSTER (986) BOXSTER (986).

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PORSCHE BOXSTER (986) 2.5 09/1996-08/1999 150 204 M 96.20 2480 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 06/1999-12/2002 155 211 2687 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 08/1999-07/2002 162 220 M 96.22 2687 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (986) 2.7 07/2002-12/2004 168 228 M 96.23 2687 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (986) S 3,2 07/2002-12/2004 191 260 M 96.24 3179 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 08/1999-07/2002 185 252 M 96.21 3179 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 01/2004-12/2004 196 266 M 96.24 3179 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.