Выбор модификации RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) KANGOO Express (FW0/1_).

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 07/2013-/ 84 115 H5F 400 1197 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 02/2008-/ 50 68 K9K 800 1461 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (FW0F) 02/2008-/ 76 103 K9K 806 1461 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 09/2010-/ 80 110 K9K 804 1461 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 09/2013-/ 81 110 K9K 636 1461 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 09/2010-/ 55 75 K9K 608 1461 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) 02/2008-/ 63 86 K9K 800 1461 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G) 06/2009-/ 66 90 K9K 608 1461 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 02/2008-/ 64 87 K7M 750 1598 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V 02/2008-/ 78 106 K4M 830 1598 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG 02/2008-/ 72 98 K4M 834 1598 Фургон
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) Z.E. 10/2011-/ 44 60 5AM 400 0 Фургон
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.