Выбор модификации VOLVO V50 (MW) V50 (MW).

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VOLVO V50 (MW) 1.6 01/2005-12/2012 74 101 B 4164 S3 1596 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.6 D 01/2005-12/2011 81 110 D 4164 T 1560 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 01/2010-12/2012 84 114 D 4162 T 1560 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.8 04/2004-12/2010 92 125 B 4184 S11 1798 универсал
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 01/2005-12/2010 92 125 B 4184 S8 1798 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.0 10/2006-12/2012 107 146 B 4204 S3 1999 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.0 D 04/2004-12/2010 100 136 D 4204 T 1997 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 01/2010-12/2012 107 146 B 4204 S4 1999 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 04/2004-12/2010 125 170 B 5244 S4 2435 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 04/2004-12/2010 103 140 B 5244 S5 2435 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 03/2006-12/2010 132 179 D 5244 T13 2400 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi 05/2007-12/2010 120 163 D 5244 T9 2400 универсал
VOLVO V50 (MW) D3 10/2010-12/2012 110 150 D 5204 T5 1984 универсал
VOLVO V50 (MW) D4 10/2010-12/2012 130 177 D 5204 T 1984 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 04/2004-12/2007 162 220 B 5254 T3 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 03/2007-12/2012 169 230 B 5254 T7 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 04/2004-12/2007 162 220 B 5254 T3 2521 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 03/2007-12/2010 169 230 B 5254 T7 2521 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.