Выбор модификации CHEVROLET BLAZER S10 BLAZER S10.

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
CHEVROLET BLAZER S10 2.2 10/1994-05/2005 84 114 L43 2198 вездеход закрытый
CHEVROLET BLAZER S10 2.2 AWD 10/1994-09/1997 90 122 LN2 2190 вездеход закрытый
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 10/1995-09/1998 127 173 4300 вездеход закрытый
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 AWD 10/1994-09/1995 119 162 LB4 4300 вездеход закрытый
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 AWD 10/1995-09/1998 127 173 LF6 4300 вездеход закрытый
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD 01/1994-09/2005 142 193 L35 4300 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.