Выбор модификации GAZ VOLGA универсал VOLGA универсал.

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
GAZ VOLGA универсал 2.1 TDi 02/1993-12/2010 70 95 2134 универсал
GAZ VOLGA универсал 2.3 02/1993-03/2004 96 131 ZMZ-4062.10 2287 универсал
GAZ VOLGA универсал 2.3 01/2007-/ 107 145 ZMZ-4062.10 2287 универсал
GAZ VOLGA универсал 2.4 02/1993-03/2004 59 80 ZMZ-4021.10 2445 универсал
GAZ VOLGA универсал 2.4 01/1997-12/2010 66 90 ZMZ-4021.10 2445 универсал
GAZ VOLGA универсал 2.4 01/1997-12/2010 74 100 ZMZ-4021.10 2445 универсал
GAZ VOLGA универсал 2.4 Siber 02/1993-12/2010 105 143 2429 универсал
GAZ VOLGA универсал 2.5 D 10/1994-04/1998 67 91 ZMZ- 20ZLT 2446 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.