Выбор модификации DEUTZ-FAHR D05 D05.

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
DEUTZ-FAHR D05 D2505 01/1965-/ 16 22 F 2L 812 1700 Трактор 4x2 2,3
DEUTZ-FAHR D05 D3005 01/1965-/ 21 28 F 2L 812 1700 Трактор 4x2 2,3
DEUTZ-FAHR D05 D4005 01/1965-/ 26 35 F 3L 812 2552 Трактор 4x2 2,8
DEUTZ-FAHR D05 D4505 01/1965-/ 29 - 30 39 - 41 F 3L 812 2552 Трактор 4x2 2,85
DEUTZ-FAHR D05 D5005 01/1965-/ 33 45 F 4L 812 3400 Трактор 4x2 4
DEUTZ-FAHR D05 D5505 01/1965-/ 38 52 F 4L 812 3400 Трактор 4x2 3,9
DEUTZ-FAHR D05 D8005 01/1965-/ 59 80 F 6 L 812 5104 Трактор 4x2 3,72
DEUTZ-FAHR D05 D8005A 01/1965-/ 59 80 F 6 L 812 5104 Трактор 4x4 3,8
DEUTZ-FAHR D05 D9005 01/1966-/ 62 - 63 84 - 85 F 6 L 812 5104 Трактор 4x2 6,5
DEUTZ-FAHR D05 D9005A 01/1966-/ 62 - 63 84 - 85 F 6 L 812 5104 Трактор 4x4 6,5
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.